| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CASA NOVA TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - ME | 05.823.100/0001-31 | VENCEDOR | 16.447,79 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |