| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 12.072.392/0001-83 | VENCEDOR | 367.173,34 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |