| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Ratificação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| LUMINAR COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | 34.847.189/0001-74 | VENCEDOR | 43.442,80 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |